2024年058批次技能认定(手工木工)成绩公示
日期:2024-07-11 13:04:29 发布人:010346 浏览量:2
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
陈涛 | 3204000924060200060 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 64.00 | 61.8 |
杨环程 | 3204000924060200061 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 70.00 | 61.8 |
姜鹏飞 | 3204000924060200062 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 53.00 | 60.8 |
杜福硕 | 3204000924060200063 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 55.00 | 62.8 |
曹飞 | 3204000924060200064 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 69.8 |
刘俊辰 | 3204000924060200065 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 69.00 | 65.8 |
刘曦 | 3204000924060200066 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 46.00 | 67.8 |
朱梓欣 | 3204000924060200067 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 57.00 | 68.8 |
徐朝洋 | 3204000924060200068 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 91.00 | 60.2 |
韦文珏 | 3204000924060200069 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 94.00 | 60.2 |
章杨 | 3204000924060200070 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 55.00 | 60.2 |
戚奇 | 3204000924060200071 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 74.00 | 60.2 |
张郡 | 3204000924060200072 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 87.00 | 60.6 |
赵欣然 | 3204000924060200073 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 83.00 | 60.6 |
胡梓冉 | 3204000924060200074 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 75.00 | 60.6 |
张欣然 | 3204000924060200075 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 77.00 | 61.6 |
徐含蕊 | 3204000924060200076 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 62.00 | 61.8 |
王叆宇 | 3204000924060200077 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 50.00 | 61.8 |
冯雅舒 | 3204000924060200078 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 68.00 | 64.8 |
张倩 | 3204000924060200079 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 69.00 | 62.8 |
仇晓煜 | 3204000924060200080 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 57.00 | 74 |
孟冠宇 | 3204000924060200081 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 44.00 | 70 |
陈欣悦 | 3204000924060200082 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 74 |
季晓正 | 3204000924060200083 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 54.00 | 73 |
朱与墨 | 3204000924060200084 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 66.00 | 68.8 |
沈志伟 | 3204000924060200085 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 56.00 | 70.8 |
王朝英 | 3204000924060200086 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 61.00 | 70.8 |
袁海燕 | 3204000924060200087 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 66.8 |
刘诗琪 | 3204000924060200088 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 82.00 | 63 |
陈豪迈 | 3204000924060200089 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 47.00 | 66 |
孙业强 | 3204000924060200090 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 46.00 | 62 |
丁佳明 | 3204000924060200091 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 55.00 | 62 |
杨志伟 | 3204000924060200092 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 57.00 | 69 |
张司悦 | 3204000924060200093 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 78.00 | 71 |
王志嘉 | 3204000924060200094 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 50.00 | 68 |
徐非凡 | 3204000924060200095 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 66.00 | 68 |
朱国志 | 3204000924060200096 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 46.00 | 69 |
邵嘉瑜 | 3204000924060200097 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 46.00 | 72 |
李双飞 | 3204000924060200098 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 50.00 | 67 |
倪梦雅 | 3204000924060200099 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 38.00 | 69 |
杨倩 | 3204000924060200100 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 29.00 | 67.4 |
孙梦叶 | 3204000924060200101 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 63.4 |
宋佳吉 | 3204000924060200102 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 44.00 | 66.4 |
叶智勇 | 3204000924060200103 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 56.00 | 63.4 |
严桠 | 3204000924060200104 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 71.00 | 68 |
赵鑫宇 | 3204000924060200105 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 52.00 | 69 |
王首强 | 3204000924060200106 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 48.00 | 64 |
黄志昊 | 3204000924060200107 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 80.00 | 66 |
黄佳雨 | 3204000924060200108 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 41.00 | 61 |
杨智瑞 | 3204000924060200109 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 50.00 | 61 |
陈峪民 | 3204000924060200110 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 44.00 | 61 |
何明隆 | 3204000924060200111 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 56.00 | 62 |
印佳宇 | 3204000924060200112 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 59.00 | 64.6 |
蒋春怡 | 3204000924060200113 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 47.00 | 64.6 |
马优 | 3204000924060200114 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 91.00 | 60.6 |
崔余建 | 3204000924060200115 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 60.00 | 65.6 |
曹鑫焱 | 3204000924060200116 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 42.00 | 69 |
孟致远 | 3204000924060200117 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 48.00 | 75 |
叶森 | 3204000924060200118 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 50.00 | 70 |
蒋正杨 | 3204000924060200119 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
刘玉杰 | 3204000924060200120 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 61.00 | 73 |
堵金涛 | 3204000924060200121 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 47.00 | 66.6 |
崔燕姿 | 3204000924060200122 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 45.00 | 69.6 |
张浩浩 | 3204000924060200123 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 42.00 | 67.6 |
王浩 | 3204000924060200124 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 52.00 | 70.6 |
刘妍 | 3204000924060200125 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 44.00 | 72 |
顿丁洋 | 3204000924060200126 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 58.00 | 69 |
穆道慧 | 3204000924060200127 | 院校学生 | 手工木工 | 四级 | 正常 | 45.00 | 67 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年059批次技能认定(手工木工)成绩公示